こんにちは。実験大好きつりふぁすです。ある日ふと疑問に思った
それを確かめようと始めた耐摩耗実験。私が実際に擦って擦って擦りまくりました。
時間とお金と体力を注ぎ込んだ結果に「嘘」「偽り」「推測」などは一切ありません。
出た結果と実際に擦ってみた感覚から私のオススメをお伝えします。
耐摩耗実験の概要
試験条件
結果一覧表(耐摩耗回数/単価順位の記載あり)
(2024.2.24時点、18銘柄実施)
印 | 耐摩耗回数 順位 | 単価順位 | メーカー | 銘柄 | 購入価格(円) | 長さ(m) | 単価(m) | 耐えた回数 (実験1回目、2回目、、、) | 平均(回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 8 | ヤマトヨテグス | 耐摩耗ショックリーダーナイロン | 385 | 20 | 19.3 | 65回、61回、310回、67回、391回 | 178.8 |
▲ | 2 | 7 | バリバス | ショックリーダーVEPナイロン | 945 | 50 | 18.9 | 48回、144回、166回、177回、116回、73回、85回、35回、186回、71回、107回 | 109.8 |
◎ | 3 | 3 | ヤマトヨテグス | 耐摩耗レジストナイロン | 933 | 100 | 9.3 | 13回、79回、102回、109回、46回、84回、159回、82回 | 84.3 |
△ | 4 | 6 | サンヨーナイロン | GT-Rウルトラ | 1,373 | 100 | 13.7 | 232回、42回、35回、50回、56回、46回、104回、106回、98回、55回、56回、39回、191回 | 77.2 |
5 | 13 | サンライン | ソルティメイト システムショックリーダーNY | 1,233 | 50 | 24.7 | 22回、27回、15回、20回、20回、14回、24回 | 20.3 | |
△ | 6 | 9 | ヤマトヨテグス | フロロショックリーダー | 390 | 20 | 19.5 | 13回、13回、9回、12回、17回、10回、10回、15回 | 12.4 |
△ | 7 | 18 | 東レ | パワーゲーム ルアーリーダー フロロ | 1,461 | 30 | 48.7 | 13回、9回、11回、10回、13回、12回、12回、11回、12回 | 11.4 |
8 | 2 | ヤマトヨテグス | TRUST磯専用最強モデル | 795 | 150 | 5.3 | 14回、9回、10回、9回、11回、10回 | 10.5 | |
9 | 11 | DUEL | TB CARBONショックリーダー | 608 | 30 | 20.3 | 13回、9回、10回、10回、10回、10回 | 10.3 | |
9 | 15 | DUEL | 魚に見えないピンクフロロ | 1,464 | 50 | 29.3 | 9回、13回、10回、9回、11回、10回 | 10.3 | |
11 | 14 | 東レ | トヨフロン スーパーLハード | 1,427 | 50 | 28.5 | 7回、11回、8回、7回、12回、8回、11回、10回、10回 | 9.3 | |
12 | 10 | バリバス | ショックリーダー フロロカーボン | 982 | 50 | 19.6 | 9回、7回、8回、10回、9回、10回、11回 | 9.1 | |
13 | 16 | クレハ | グランドマックスFX | 1,873 | 60 | 31.2 | 12回、8回、9回、7回、8回、7回、10回 | 8.7 | |
14 | 4 | 東レ | 銀鱗 | 599 | 50 | 12.0 | 9回、5回、7回、9回、11回、8回、8回 | 8.1 | |
15 | 5 | 東レ | ソラロームポリアミドプラス | 1931 | 150 | 12.9 | 8回、9回、10回、8回、7回、6回、7回 | 7.9 | |
16 | 12 | ユニチカ | シルバースレッド mini ショックリーダー N | 664 | 30 | 22.1 | 7回、6回、6回、6回、8回、7回、9回、7回 | 7.0 | |
16 | 17 | ユニチカ | シルバースレッド mini ショックリーダー FC | 962 | 30 | 32.1 | 10回、6回、8回、6回、6回、5回、7回、7回、8回 | 7.0 | |
18 | 1 | DUEL | CN500 | 648 | 500 | 1.3 | 8回、9回、7回、4回、3回、4回、8回、7回、5回、4回、3回、3回、6回、6回 | 5.5 |
印の見方
- 「◎」
本命。そのレースで一番強い馬、勝つ可能性が最も高いと思われる馬。1番オススメ - 「○」
対抗。2番目のオススメ - 「▲」3番目のオススメ
- 「△」4番目のオススメ
次のページ「オススメ」へ続く
コメント